<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЖИЗНЬ БЕЗ СТРЕССА &#187; Зависимость</title>
	<atom:link href="http://www.stressy.net/category/zavisimost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stressy.net</link>
	<description>Все о стрессе и о том, как с ним справиться</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Курящие родители — угроза для собственных детей</title>
		<link>http://www.stressy.net/2010/07/26/kuryashhie-roditeli-ugroza-dlya-sobstvennyx-detej/</link>
		<comments>http://www.stressy.net/2010/07/26/kuryashhie-roditeli-ugroza-dlya-sobstvennyx-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антистресс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дети и стресс]]></category>
		<category><![CDATA[Зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[Стресс в семье]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stressy.net/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[У детей, рожденных от матерей, которые во время беременности курили, увеличивается процент развития психологических проблем, такие сведения были подтверждены результатами недавних исследований.

Другое исследование показало, что младенцы, которые подвергались пассивному курению из-за того, что их отцы курили, чаще страдают проблемами с весом, даже, если их матери не имели вредной привычки.
Британские и Бразильские ученые обследовав детей курящих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stressy.net/2010/07/26/kuryashhie-roditeli-ugroza-dlya-sobstvennyx-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курение провоцирует развитие депрессии</title>
		<link>http://www.stressy.net/2010/07/17/kurenie-provociruet-depressiyu/</link>
		<comments>http://www.stressy.net/2010/07/17/kurenie-provociruet-depressiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антистресс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[Зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stressy.net/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Новозеландские ученые провели ряд исследований, по результатам которых пришли к выводу, что курение провоцирует развитие депрессии. Никотиновая зависимость более чем в 2 раза повышала риск появления признаков депрессивного состояния.

Однозначно сказать, как именно никотин влияет на развитие депрессии, ученые пока не могут, но есть предположения, что это связанно с тем, что никотин вызывает изменения в мозге, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stressy.net/2010/07/17/kurenie-provociruet-depressiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сократить смертность в наших силах</title>
		<link>http://www.stressy.net/2010/07/09/sokratit-smertnost/</link>
		<comments>http://www.stressy.net/2010/07/09/sokratit-smertnost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антистресс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stressy.net/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[С каждым днём в мире увеличивается число людей, зависящих от никотина, алкоголя и ещё хуже&#160;&#8212; от наркотиков, хотя это ещё спорный вопрос о том, какая из этих зависимостей является наиболее разрушительной для человеческого организма. Только за последние 20 лет число курильщиков увеличилось в России на 450 тысяч человек.

В среднем, каждый из этой статистики в среднем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stressy.net/2010/07/09/sokratit-smertnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смерть возле «голубого» экрана</title>
		<link>http://www.stressy.net/2010/07/07/smert-vozle-golubogo-ekrana/</link>
		<comments>http://www.stressy.net/2010/07/07/smert-vozle-golubogo-ekrana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антистресс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[Телевизор и стресс]]></category>
		<category><![CDATA[телевизор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stressy.net/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Британии провели исследования, в которых приняли участие более 13 000 не имеющих проблем со здоровьем людей, средней возрастной группы. Исследования длились около 10 лет. За эти годы от сердечных заболеваний умерли около 400 человек.

Исследования показали, что 1 час, потраченный на просмотр телевизионных программ, увеличивает вероятность смерти от болезней сердца на 7%. Среднестатистический житель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stressy.net/2010/07/07/smert-vozle-golubogo-ekrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет доведет до депрессии</title>
		<link>http://www.stressy.net/2010/07/01/internet-i-depressiya/</link>
		<comments>http://www.stressy.net/2010/07/01/internet-i-depressiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антистресс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[Зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[Стресс и работа]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stressy.net/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Британские исследователи нашли тесную связь между частым использованием интернета и возникновением депрессии, пишет ВВС.

Такое заключение ученым удалось сделать на основе опроса 1319 человек в возрасте от 16 до 51 лет в режиме реального времени. Подбор участников осуществлялся через сайты социальных сетей. Всех участников опросили о количестве времени, проводимом в интернете, и об основной цели пребывания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stressy.net/2010/07/01/internet-i-depressiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
